Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
konieczne? łazience
Jak oceniasz łatwość zapisania się na wizytę? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz zaangażowanie pracowników rejestracji? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz terminowość realizacji wizyty (czy wizyta odbyła się w wyznaczonym czasie)? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz zaangażowanie lekarza podczas wizyty w rozwiązanie problemu zdrowotnego? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz dostęp do badań, których wykonanie może zlecić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o ile były one konieczne? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle) Nie było takiej potrzeby
Jak oceniasz zaangażowanie lekarza lub innego personelu placówki w zachęcenie Cie do skorzystania z programów profilaktycznych, szczepień ochronnych, wykonania badań okresowych lub zmiany nawyków na zdrowsze? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych informacji dotyczących Twojego stanu zdrowia, procesu leczenia i zaleceń lekarskich? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz wyposażenie poczekalni (np. oznakowanie, miejsca siedzace)? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz czystość w gabinecie, w łazience w poczekalni? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz respektowanie praw pacjenta, szczególnych uprawnień i potrzeb przez personel medyczny? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz łatwość zapisania się na teleporadę? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz zaangażowanie pracowników rejestracji podczas ustalania terminu teleporady? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz terminowość realizacji teleporady(czy odbyła się w wyznaczonym czasie)? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
Jak oceniasz zaangażowanie lekarza podczas teleporady w rozwiązanie problemu zdrowotnego? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle)
W sytuacji- gdy w trakcie teleporady nie jest możliwe rozwiązanie problemu zdrowotnego, z którym się zgłosiłeś- jak oceniasz zapewnienie dostępności do skorzystania z wizyty stacjonarnej? 10 (bardzo dobrze) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bardzo źle) Nie było takiej sytuacji
Jakie jest prawdopodobieństwo, że polecisz tę placówkę znajomym lub rodzinie? 10 (zdecydowanie polecam) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (zdecydowanie nie polecam)
UWAGI: